Pro jarní sezónu roku 2019 nabízíme zahradníkům, školkařům, květinářům a ostatním pěstitelům vrchovištní rašelinu a rašelinové substráty firmy "DURPETA", která patří mezi největší rašelinářské firmy Litvy.
Ceny platné od 1.01. 2019. Minimální odběr cca 30 m3.
Rašelina vrchovištní | |
Velkoobjemové balení" BigBal" na paletě, 4000, 5000, 6000 litrůí | |
Druh: | Ceny bez DPH |
Vrchovištní rašelina suchopýrorašeliníková, slabě rozložaná H1 - H2, zrnění 0 - 40 mm | 560,- |
Vrchovištní rašeliny suchopýrorašeliníková, středně rozložená H2 - H3, zrnění 0 - 30 mm | 560,- |
Vrchovištní rašelina suchopýrová, hrubé vlákno, zrnění 20 - 40 mm | 760,- |
Vrchovištní rašelina suchopýrorašeliníková, H1 - H2, zrnění 0 - 40 mm, neutralizovaná pH 5,5 - 6,5 | 650,- |
Balené výrobky: | |
Vrchovištní rašelina suchopýrorašeliníková, slabě rozložená | |
250 litr + paleta, zrnění 0 - 40 mm | 700,-/m3 |
Vrchovištní rašelina suchopýrorašeliníková, středně rozložená | |
250 litr + paleta, zrnění 0 - 40 mm 700,/m3 |
|
Vrchovištní rašelina suchopýrorašeliníková, neutralizovaná (pH 5,5 - 6,5) | |
250 litr + paleta, zrnění 0 - 40 mm | 720,-/m3 |
Substráty PROFI MIX |
|
Velkoobjemové balení "BigBal" na paletě, 4000 litrů |
|
Druh: | |
Substrát PROFI MIX Universal, zrnění 0 - 20, 0 - 40mm | 810,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 1a pro výsevy a množení, zrnění 0 - 10 mm | 810,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 1b pro pikýrování, zrnění 0 - 10mm | 950,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 2 pro dopěstování, zrnění 0 - 20 mm | 895,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 3 pro kyselomilné, zrnění 0 - 20, 0 - 40 mm | 810,-/m3 |
Substrát PROFI pelargonia, primula, surfinia, chryzantema | 900,-/m3 |
Balené výrobky 250 litrů, na paletě | |
Druh: | |
Substrát PROFI MIX Universal, zrnění 0 - 20 mm | 920,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 1a pro výsevy a množení, zrnění 0 - 10 mm | 920,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 1b pro pikýrování, zrnění 0 - 10 mm | 1098,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 2 pro dopěstování, zrnění 0 - 20 mm | 955,-/m3 |
Substrát PROFI MIX 3 pro kyselomilné, zrnění 0 - 20, 0 - 40 mm | 920,-/m3 |
Speciální substráty pro různé rostliny |
|
Substráty PROFI pelargonia, primula, surfinia, chryzantema | 1010,-/m3 |
Kvalitativní parametry těžených rašelin.
Kategorie A - slabě rozložená rašelina
Kategorie B - středně rozložená rašelina
Kategorie C - silně rozložená rašelina
ANALYSIS CERTIFICATE
Product 5 - 6m3 big bale, Caregory A
Natural PEAT MOSS packed in 6m3.
Consignment is free from soil. sand and plant parasitic nematodes, hormone, pathogens.
The peat is mined from a depth of at leas 1 mete.
Properties: | Weakly decomposed |
Organic metter (weigrt - % in dry metter) | 95-98 |
Ash content (weight - % in dry metter) | 2.-4. |
Dry meter (kg/per cb m) | 50-70 |
PH - value | 3,4-4,5 |
Degree of decomposition | H1-H2 |
Electrical dondontivity (microsiemens/cm), volume procedure | Below 135 |
ANALYSIS CERTIFICATE
Product 4 - 5m3 big bale, Caregory B
Natural PEAT MOSS packed in 6m3.
Consignment is free from soil. sand and plant parasitic nematodes, hormone, pathogens.
The peat is mined from a depth of at leas 1 mete.
Properties: | Weakly decomposed |
Organic metter (weigrt - % in dry metter) | 93-97 |
Ash content (weight - % in dry metter) | 3.-5. |
Dry meter (kg/per cb m) | 50-70 |
PH - value | 3-4,5 |
Degree of decomposition | H2-H3 |
Electrical dondontivity (microsiemens/cm), volume procedure | Below 135 |
ANALYSIS CERTIFICATE
Product 3 - 4m3 big bale, Caregory C
Natural PEAT MOSS packed in 6m3.
Consignment is free from soil. sand and plant parasitic nematodes, hormone, pathogens.
The peat is mined from a depth of at leas 1 mete.
Properties: | Weakly decomposed |
Organic metter (weigrt - % in dry metter) | 95-98 |
Ash content (weight - % in dry metter) | 2.-4. |
Dry meter (kg/per cb m) | 60-70 |
PH - value | 3,5-4,5 |
Degree of decomposition | H4 |
Electrical dondontivity (microsiemens/cm), volume procedure | Below 110 |
Productions list | ||||||
No. | Product | Category | Fraction | Package | Bales on pallet | Max pallets/bales in truck |
1 | White sphagnum peat moss | A | 0-40 | 6m3 big bale | 1 | 24 |
2 | White sphagnum peat moss | A | 0-40 | 250 l bale | 18 | 32/576 |
3 | White sphagnum peat moss | A | 0-40 | 250 l bale | - | 600 |
4 | White sphagnum peat moss | A | 0-40 | 300 l bale | - | 450 |
5 | White sphagnum peat moss | A | 0-40 | 300 l bale | 18 | 22-23 |
6 | White sphagnum peat moss | B | 0-30 | 6m3 big bale | 1 | 22 |
7 | White sphagnum peat moss | B | 0-30 | 6m3 big bale | 1 | 24 |
8 | White sphagnum peat moss | B | 0-30 | 250 l bale | 18 | 30/540 |
9 | White sphagnum peat moss | B | 0-30 | 300 l bale | 18 | 20-21 |
10 | Black sphagnum peat moss | C | 0-20 | 3m3 big bale | 1 | 24 |
Vysvědčení o rozboru:
Producent: AB "DURPETA" Litva
Dovozce: Agro Torf Servis, Ing. František Suchan, CSc.
Výsledek rozboru: rašelina vrchovištní - kategorie A
Vlastnost | Hodnota |
Typ rašeliny | vrchovištní |
Druh rašeliny | rašeliníková |
Stupeň rozložení | slabě rozložená do 20 % H 2 - 3 |
Vlhkost v % hmotnosti | 51,5 |
Spalitelné látky v sušině v % hmotnosti | 97,2 |
Hodnota pH | 3,70 |
Objemová hmotnost redukovaná v g/l | 70 |
Dřevité příměsi v % hmotnosti | 0,9 |
Elektrická vodivost vodního výluhu v mS/cm | 0,040 |
Vysvědčení o rozboru:
Producent: "Kuršenu tyras", Litva
Dovozce: Agro Torf Servis, Ing. František Suchan, CSc.
Výsledek rozboru: rašelina vrchovištní - kategorie A
Vlastnost | Hodnota |
Typ rašeliny | vrchovištní |
Druh rašeliny | rašeliníková |
Stupeň rozložení | slabě rozložená do 20 % H 2 - 3 |
Vlhkost v % hmotnosti | 51,5 |
Spalitelné látky v sušině v % hmotnosti | 97,2 |
Hodnota pH | 3,70 |
Objemová hmotnost redukovaná v g/l | 70 |
Dřevité příměsi v % hmotnosti | 0,9 |
Elektrická vodivost vodního výluhu v mS/cm | 0,040 |